日期:2018-03-29浏览:2741次
SE、SH 、SP系列失效保护盘式制动器
工作制动器,允许高频率制动。
制动力大,维修费用低,带衬垫磨损自动补偿装置(制动力矩稳定) ,晌应时间短。
安装公差大,制动盘端面跳动:大值:± 0.2mm 。底座相对于盘的垂直度偏差:大值:±4‰。
制动盘相对于底座的中心距偏差:大值:±2.5mm 。
该系列包括下列类型制动器:
561SE 、560SE 、56SE 、5SE 、450SE 、4SE 、3SE制动器(电磁释放) 。工作时须有ESE/ESP配套电源(具体参数见配套电源) 。
5SH 、450SH 、4SH 、3SH 、904SH 制动器(液压释放) 。工作时需有液压站。
5SP, 450SP 、4SP 、3SP制动器(气动释放)(5bar)
安全制动器。
制动力大,和工作制动器一样。
发现超速的情况下,用作紧急制动,正常情况下静态制动器晌应时间短。
安装公差大,制动盘端面跳动:大值: ±0.2mm 。底座相对于盘的垂直度偏差:±0 .4‰。
该系列包括下列类型制动器:
所有SE 系列。电磁释放。工作时须有配套电源ESE/ESP(具体参数见配套电源)。
所有SH 系列一主要是ST系列。液压释放。工作时带有液压站。
所有SP 系列。气动释放(5bar)
备注: ST1SE 、ST2SE仅适合用作安全制动器。当使用频率很低时也可用作工作制动器。
根据用户不同的需求,可加装下列装置:
衬垫磨损显示(通过显示开关或衬垫里的磨损线实现) 。制动显示(通过显示开关实现)。手动释放显示(通过显示开关实现);特殊应用;用于盘温非常高时的烧结衬垫,特种衬垫(无火星等);特殊盘(厚度、直径、材料等)。若有需求,请与我们的技术人员。
ΦB-单位: mm
基 本 参 数 | 制动力力矩公式N.m | 制动力矩=制动力/1000 X (ΦB/2-68) |
两侧退距mm | 0.7 | |
额定制动力N | ST1SE: 35000(安全制动) /25000(工作制动) | |
ST2SE: 70000 (安全制动) /50000 (工作制动) | ||
功率消耗W | 起动功率 ST1SE: 1760 ST2SE: 2830 | |
维持功率 ST1SE: 60 ST2SE: 160 | ||
相应时间S | ST1SE: 0.15 ST2SE: 0.2 | |
重量Kg | ST1SE: 155 ST2SE: 194 | |
外 形 尺 寸 mm | A | ST1SE: A=0.179 x ΦB+263 |
ST2SE: A=0.171 x ΦB+279 | ||
C | ST1SE: C=0.466 x ΦB-155 | |
ST2SE: C=0.470 x ΦB-161 | ||
D | 24.5 | |
E | 285 | |
F | 340 | |
G | ST1SE: 275 | |
ST2SE: 281 | ||
H | ST1SE: 460 | |
ST2SE: 477 | ||
I | 90 | |
J | 230 | |
K | 167 | |
L | 210 | |
N | 4 | |
〇 | M30 | |
P | 27.5 | |
Q | ST1SE: 21° | |
ST2SE: 20° |
备注: 1 、该制动器须配备电源,具体参阅配套电源。 2 、本制动器只适合做安全制动器,不适合工作制动器。
5SE 、450SE 、4SE 、3SE基本参数和尺寸
基本参数 | 外形尺寸mm | 功率消耗w | 响应时间 S | 两侧退距 mm | 重量 kg | ||||||||||||||||||||
盘径伞B mm | 额定制动力N | 额定制动力距N | 轴受大径向力N | A | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 0 | P | Q | R | T | 起动 功率 | 维持 功率 | ||||
315 | 561SE 640
560SE 1220
56SE 1600 | 5SE | 190 | 5SE —台 1B5U 两台 740
450SE 3340 两台 1500
4SE -台 5580 两台 3440
3SE —台 10170 两台 6965
| 159 | 99 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 25 | 5SE 200 450SE 200 4SE 260 3SE 360 | 5SE 245 450SE 245 4SE 355 3SE 490 | 5SE 155 450SE 155 4SE 85 3SE 80 | 5SE 280 450SE 280 4SE 343 3SE 435 | 5SE 87.5 450SE 87.5 4SE 117.5 3SE 117.5 | 5SE 200 450SE 200 4SE 270 3SE 270 | 5SE 15 450SE 15 4SE 22 3SE 22 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 20 | 5SE 13° 450SE 13° 4SE 17。 3SE 20° | 5SE 90 450SE 90 4SE 122 3SE 128 | 5SE 42 450SE 42 4SE 57 3SE 68 | 5SE 120 450SE 120 4SE 165 3SE 165 | 5SE 175 450SE 175 4SE 210 3SE 210 | 5SE 475 450SE 1000 4SE 1000 3SE 1095 | 5SE 0.15 450SE 44 4SE 42 3SE 58 | 5SE 0.15 450SE 0.15 4SE 0.2 3SE 0.2 | 0.7 | 5SE 34 450SE 34 4SE 77 3SE 120 |
450SE | 380 | 159 | 99 | ||||||||||||||||||||||
355 | 5SE | 220 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
450SE | 450 | 169 | 199 | ||||||||||||||||||||||
400 | 5SE | 260 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450SE | 510 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||||
450 | 5SE | 300 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
450SE | 600 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 900 | 225 | 133 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1600 | 287 | 103 | ||||||||||||||||||||||
500 | 5SE | 340 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
450SE | 680 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1120 | 232 | 157 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1820 | 295 | 127 | ||||||||||||||||||||||
560 | 5SE | 390 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
450SE | 770 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1270 | 241 | 185 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2100 | 305 | 155 | ||||||||||||||||||||||
630 | 5SE | 460 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
450SE | 900 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1500 | 251 | 218 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2500 | 317 | 188 | ||||||||||||||||||||||
710 | 450SE | 1030 | 218 | 298 | |||||||||||||||||||||
4SE | 1750 | 262 | 256 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2900 | 331 | 226 | ||||||||||||||||||||||
800 | 450SE | 1180 | 231 | 344 | |||||||||||||||||||||
4SE | 2000 | 274 | 299 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 3350 | 346 | 269 |
备注:1、该制动器须配备电源,具体参阅配套电源。 备注:广品有更新,请注葸版本。
561SE 、560SE 、56SE基本参数和尺寸
基本参数 | 外形尺寸mm | 功率消耗w | 响应时间S | 两侧退距mm | 重量kg | |||||||||||||||||||
盘径(B mm | 额定制动力N | 额定制动力距N.m | 轴受大径向力N | A | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N | 〇 | P | Q | S | 起动 功率 | 维持功率 | ||||
175 | 561SE 640 560SE 1220 56SE 1600 | 561SE | 40 | 561 SE -台 640 两台 0 560SE -台 1220 两台 0 56SE -台 1600 两台 0 | 85 | 118 | 20 | 75 | 92 | 135 | 30 | 85 | 333 | 12 | 83 | 73.5 | 95 | 15 | 50 | 561SE 255 560SE 310 56SE 895 | 561SE 7 560SE 8 56SE 33 | 0.15 | 0.7 | 20 |
560SE | 80 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 110 | |||||||||||||||||||||||
220 | 561SE | 50 | 118 | |||||||||||||||||||||
560SE | 90 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 130 | |||||||||||||||||||||||
250 | 561 SE | 60 | 130 | |||||||||||||||||||||
560SE | 120 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
315 | 561 SE | 80 | 145 | |||||||||||||||||||||
560SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 190 | |||||||||||||||||||||||
355 | 561 SE | 90 | 178 | |||||||||||||||||||||
560SE | 170 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 220 | |||||||||||||||||||||||
400 | 561 SE | 100 | 198 | |||||||||||||||||||||
560SE | 200 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 260 | |||||||||||||||||||||||
450 | 561 SE | 120 | 220 | |||||||||||||||||||||
560SE | 230 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 300 | |||||||||||||||||||||||
500 | 561 SE | 140 | 245 | |||||||||||||||||||||
560SE | 265 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 350 | |||||||||||||||||||||||
560 | 561 SE | 150 | 270 | |||||||||||||||||||||
560SE | 280 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 390 | |||||||||||||||||||||||
630 | 561 SE | 180 | 300 | |||||||||||||||||||||
560SE | 340 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 440 |
备注:1、该制动器须配备电源,具体参阅配套电源。 备注:产品有更新,请注意版本。
电源电压 | 230/400V.50-60 Hz -20℃<T℃<60℃ |
释放电压 | 65V 内阻 R=0.94 0hm |
经济电压 | 10V 内阻 R=0.2 Ohm |
接线电缆大阻值 | 每台制动器0.5 Ohm |
保护等级 | ESP 5550: IP 00 ESE 5550:IP 69 |
重量 | ESP 5550:8kg ESE 5550:16kg |
| ESE/ESP 51000 | ESE/ESP 51200 | ||||||||||||||
制动器类型 | 56SE | 5SE | 450SE | 4SE | 3SE | ST1SE | ST2SE | |||||||||
数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
每小时动作次数在4O℃时=60% | 1200 | 915 | 650 | 515 | 1200 | 1200 | 1200 | 695 | 1200 | 725 | 925 | 520 | 1030 | 570 | 340 |
|
释放功率VA | 3350 | 5990 | 8110 | 9860 | 2580 | 3700 | 4430 | 7650 | 4260 | 7390 | 5930 | 9790 | 5380 | 9025 | 13410 |
|
经济功率VA | 120 | 230 | 330 | 420 | 90 | 130 | 160 | 300 | 115 | 290 | 225 | 415 | 200 | 375 | 650 |
|
熔丝230V(aM) | 8 | 14 | 16 | 16 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12.5 | 16 | 20 |
|
熔丝400V(aM) | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 6.3 | B | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
|
上一篇:450SE电磁失效保护制动器
下一篇:没有了