日期:2023/4/3浏览:5210次
制动器安装尺寸和制动力矩参数:符合JB/ZQ4388-1997 标准,技术要求符合JB/T6406-2006标准。
使用条件:焦作临瑞制动器有限公司-焦作制动器
环境温度: -20℃-50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2000 。
例:YWZ8-200/E23匹配Ed23/5推动器
单位:(mm)
型号 | 制动力矩 (Nm) | 退距 (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | 重量 (kg) | |
制动器 | _动器 | |||||||||||||||||||
YWZ8-200/E23 | Ed23/5 | 135-200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 17 | 200 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 75 | 35 |
YWZ8-200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 43 | |||||||||||||||||
YWZ8-300/E30 | Ed30/5 | 200-320 | 1 | 500 | 140 | 160 | 22 | 300 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 120 | 65 |
YWZs-300/E50 | Ed50/6 | 200-550 | 540 | 190 | 80 | |||||||||||||||
YWZ8-300/E80 | Ed80/6 | 350-850 | 92 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E50 | Ed50/6 | 600-750 | 1 | 660 | 180 | 190 | 22 | 400 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
YWZ8-400/E80 | Ed80/6 | 600-1300 | 130 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 650 | 240 | 150 | |||||||||||||||
YWZ8-500/E121 | Ed121/6 | 1000-2600 | 1.2 | 735 | 200 | 240 | 22 | 500 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3700 | ||||||||||||||||||
YWZe-600/E121 | Ed121/6 | 1700-2800 | 1.3 | 845 | 240 | 240 | 26 | 600 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZs-600/E201 | Ed201/6 | 1700-4300 | ||||||||||||||||||
YWZ8-600/E301 | Ed301/6 | 3000-6500 | ||||||||||||||||||
YWZ8-700/E201 | Ed201/6 | 3000-5000 | 1.3 | 948 | 280 | 240 | 34 | 700 | 615 | 280 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
YWZ8-700/E301 | Ed301/6 | 3700-8000 | ||||||||||||||||||
YWZ8-800/E301/12 | Ed301/12 | 6000-10000 | 1.6 | 980 | 320 | 240 | 34 | 800 | 640 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 440 | 38 | 310 | 560 |
注:①若安装尺寸为括号内时,订货时需特别指出。②具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。